| 
日々のニュースや話題の中で、子育てに関連するキーワードや子育て中の家族に関心が高そうなワード、知っていただきたい事柄などを編集部がピックアップ。できるだけ分かり易く、簡単な解説と共にご紹介いたします。  
 2008/8/8 つるの剛士パパ1位 有名人の子育てイメージ2008 アンケート結果今年は【PapaStyle】スタートの年に相応しく、男性有名人の顔ぶれに大きな変化が見られました。”羞恥心”の”つるの剛士”さんが、初登場で2つのカテゴリーでランクインする活躍です。 私たちが映画やテレビ、新聞・雑誌などのメディアを通して目にし、憧れを抱いたり共感を覚えたりするたくさんの有名人。メディアを通して見るその姿には、  父親や母親を始め、見る者や今の時代の家庭や家族を映し出しているとも言えます。実際に子育てをしながら仕事をしている人もいれば、役柄として母親や父親  役をしている人もいます。あるいは実際には、しっかりと子育てをしているのに、その気配すら感じさせない人もいます。 
 ■アンケート結果のポイント
 ●ちゃんと子育てしていると思う男性有名人は、つるの剛士さんが初登場1位。「羞恥心」の人気はこんな所でも。
 ●子育てと仕事を両立させていると思う有名人には、木村拓哉さんが男性で唯一ベスト10に。
 ●最近子どもができた有名人で思い出すのは、ダルビッシュ有投手が男性でただ一人、双子を出産したアンジェリーナ・ジョリーさんが、外国人として初めて登場。
 ●「子どもがいることを感じさせない」や「理想の母親・父親」イメージの有名人はほぼ定着。
 アンケート実施・集計期間: 2008年7月1日〜7月31日実施方法: 【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答。回答は、自由想起で、名前をカタカナフルネームで答えていただいた。
 集計総数: 496人(男女比 16:84/中心年齢 33歳)
 ■アンケート結果概略 (敬称略)
 
					
						| ●最近こどもができた有名人で思い浮かべる人は? % 							(2007年) |  
						| 1位 | MEGUMI | 33.9 | (1位 山口もえ 33.7) |  
						| 2位 | 篠原 涼子 | 23.0 | (2位 ジャガー横田 25.2) |  
						| 3位 | サエコ | 9.5 | (3位 新山千春 5.6) |  
						| 4位 | 山口 もえ | 5.6 | (4位 安達裕美 4.6) |  
						| 5位 | 坂下 千里子 | 5.3 | (5位 松嶋菜々子 3.6) |  
						| 6位 | 乙葉 | 5.0 | (6位 竹内結子 3.2) |  
						| 7位 | 松嶋 菜々子 | 3.9 | (7位 吉岡美穂 2.7) |  
						| 8位 | 渡辺 満里奈 | 3.6 | (8位 本上まなみ 2.4) |  
						| 9位 | ダルビッシュ 有 | 3.4 | (9位 高嶋ちさ子 1.9) |  
						| 9位 | アンジェリーナ・ジョリー | 3.4 | (10位 乙葉 1.7) |  
 
					
						| ●子育てと仕事を両立させていると思う 有名人は? %
 | (2007年※女性のみ) |  
						| 1位 | 松嶋 菜々子 | 28.8 | (1位 黒木 瞳 15.9) |  
						| 2位 | 黒木 瞳 | 11.6 | (2位 松嶋 菜々子 15.6) |  
						| 3位 | 千秋 | 11.2 | (3位 工藤 静香 8.9) |  
						| 4位 | 堀 ちえみ | 10.8 | (4位 江角 マキコ 5.3) |  
						| 5位 | 三船 美佳 | 8.8 | (5位 三船 美佳 4.3) |  
						| 6位 | 山口 もえ | 6.8 | (6位 千秋 3.8) |  
						| 7位 | 江角 マキコ | 4.8 | (7位 岡江 久美子  3.1) |  
						| 7位 | 工藤 静香 | 4.8 | (8位 菊池 桃子 2.9) |  
						| 9位 | 乙葉 | 4.4 | (9位 堀 ちえみ 2.6) |  
						| 10位 | 木村 拓哉 | 4.0 | (9位 村上里佳子 2.6) |  
 
					
						| ●子どもがいる事を感じさせない有名人(女性)は? % 							(2007年) |  
						| 1位 | 松嶋 菜々子 | 22.1 | (1位 松嶋 菜々子 29.3) |  
						| 2位 | 黒木 瞳 | 21.3 | (2位 黒木 瞳 15.2) |  
						| 3位 | 安室 奈美恵 | 18.8 | (3位 安室 奈美恵 9.4) |  
						| 4位 | 広末 涼子 | 10.6 | (4位 広末 涼子 7.4) |  
						| 5位 | 土屋 アンナ | 6.0 | (5位 工藤 静香 6.7) |  
						| 6位 | 竹内 結子 | 5.4 | (6位 竹内 結子 4.6) |  
						| 7位 | YOU | 5.2 | (7位 江角 マキ子 3.2) |  
						| 7位 | 工藤 静香 | 3.8 | (7位 土屋 アンナ 3.2) |  
						| 9位 | 千秋 | 3.0 | (9位 千秋 2.3) |  
						| 10位 | 山口 もえ | 1.9 | (10位 YOU 2.1) |  
 
					
						| ●ちゃんと子育てしていると思う有名人(女性)は? % |  
						| 1位 | 松嶋 菜々子 | 16.7 |  
						| 2位 | 千秋 | 14.0 |  
						| 3位 | 堀 ちえみ | 11.0 |  
						| 4位 | 山口 もえ | 10.5 |  
						| 5位 | 乙葉 | 8.3 |  
						| 6位 | 黒木 瞳 | 7.9 |  
						| 7位 | 三船 美佳 | 7.0 |  
						| 7位 | 石黒 彩 | 6.6 |  
						| 9位 | 安田 成美 | 6.1 |  
						| 10位 | 菊池  桃子 | 5.3 |  
 
					
						| ●自分が理想とする母親のイメージの有名人(女性)は? (2007年) (子どもがいない人も対象) %
 |  
						| 1位 | 黒木 瞳 | 34.1 | (1位 黒木 瞳 15.2) |  
						| 2位 | 松嶋 菜々子 | 13.5 | (2位 松嶋 菜々子 8.8) |  
						| 3位 | 岡江 久美子 | 12.2 | (3位 岡江 久美子 8.3) |  
						| 4位 | 吉永 小百合 | 9.6 | (4位 吉永 小百合 3.9) |  
						| 5位 | 安田 成美 | 5.2 | (5位 八千草 薫 3.2) |  
						| 6位 | 八千草 薫 | 4.8 | (6位 村上 里佳子 2.9) |  
						| 7位 | 山口 智子 | 4.4 | (7位 工藤 静香 2.7) |  
						| 7位 | 江角 マキコ | 3.9 | (8位 江角 マキコ 2.4) |  
						| 9位 | 菊池 桃子 | 3.1 | (9位 菊地 桃子 2.2) |  
						| 9位 | 堀 ちえみ | 3.1 | (10位 YOU 2.0) |  
 
					
						| ●自分で子育てをしていなさそうな有名人(女性)は? %  (2007年) |  
						| 1位 | 広末 涼子 | 17.8 | (1位 安室 奈美恵 14.4) |  
						| 2位 | 梅宮 アンナ | 17.5 | (2位 広末 涼子 9.0) |  
						| 3位 | 安室 奈美恵 | 14.5 | (3位 松田 聖子 8.7) |  
						| 4位 | 松田 聖子 | 8.6 | (4位 梅宮 アンナ 7.7) |  
						| 5位 | 工藤 静香 | 7.6 | (5位 工藤 静香 6.4) |  
						| 6位 | 黒木 瞳 | 6.6 | (6位 松嶋 菜々子 5.7) |  
						| 7位 | 竹内 結子 | 6.3 | (7位 黒木 瞳 4.6) |  
						| 7位 | 千秋 | 6.3 | (8位 千秋 4.1) |  
						| 9位 | 土屋 アンナ | 3.6 | (9位 安達 祐実 3.9) |  
						| 9位 | 三田 佳子 | 3.6 | (9位 高岡 早紀 3.9) |  
 
					
						| ●ちゃんと子育てしていると思う有名人(男性)							は? %  (2007年) |  
						| 1位 | つるの 剛士 | 20.0 | (1位 的場 浩司 11.0) |  
						| 2位 | 木村 拓哉 | 12.1 | (2位 薬丸 裕英 9.5) |  
						| 2位 | 藤井 隆 | 12.1 | (3位 木村 拓哉 6.2) |  
						| 4位 | 薬丸 裕英 | 11.3 | (4位 土田 晃之 5.3) |  
						| 5位 | 杉浦 太陽 | 8.7 | (5位 哀川 翔 4.7) |  
						| 6位 | 照英 | 8.3 | (5位 高橋 ジョージ 4.7) |  
						| 7位 | 木梨 憲武 | 6.4 | (5位 反町 隆史 4.7) |  
						| 7位 | 反町 隆史 | 6.4 | (8位 江口 洋介 4.5) |  
						| 9位 | 仲村 トオル | 5.7 | (9位 山口 智充 3.9) |  
						| 10位 | 哀川 翔 | 4.5 | (10位 仲村 トオル 3.6) |  
 
					
						| ●自分が理想とする父親のイメージの有名人(男性)は? (2007年) (子どもがいない人も対象) %
 
 |  
						| 1位 | 所 ジョージ | 20.5 | (1位 所 ジョージ 9.0) |  
						| 2位 | 木村 拓哉 | 13.7 | (2位 江口 洋介 5.9) |  
						| 2位 | 関根 勉 | 11.1 | (2位 木村 拓哉 5.9) |  
						| 4位 | 高橋 秀樹 | 8.9 | (4位 仲村 トオル 4.3) |  
						| 5位 | 仲村 トオル | 7.4 | (5位 関根 勤 3.8) |  
						| 6位 | 木梨 憲武 | 6.8 | (6位 山口 智允 3.6) |  
						| 7位 | 薬丸 裕英 | 6.3 | (7位 高橋 英樹 3.3) |  
						| 7位 | 反町 隆史 | 6.3 | (8位 田村 正和 3.1) |  
						| 9位 | 中村 雅俊 | 5.3 | (9位 反町 隆史 2.8) |  
						| 9位 | つるの 剛士 | 5.3 | (10位 哀川翔 2.3) |  
 
					
						| ●子育てに参加していなさそうな有名人(男性)は? %  (2007年) |  
						| 1位 | 木村 拓哉 | 24.7 | (1位 木村 拓哉 18.1) |  
						| 2位 | 石橋 貴明 | 9.9 | (2位 中村 獅童 8.5) |  
						| 3位 | 明石家 さんま | 9.4 | (3位 石橋 貴明 6.1) |  
						| 3位 | 押尾 学 | 8.1 | (3位 反町 隆史 6.1) |  
						| 5位 | 中村 獅童 | 7.2 | (5位 浜田 雅功 5.5) |  
						| 5位 | 浜田 雅功 | 7.2 | (6位 ビート たけし 5.0) |  
						| 7位 | 反町 隆史 | 6.7 | (7位 井戸田 潤 4.1) |  
						| 7位 | 石田 純一 | 5.4 | (8位 明石家 さんま  3.8) |  
						| 9位 | 加藤 浩二 | 3.6 | (9位 石田 純一 2.3) |  
						| 9位 | ビートたけし/北野武 | 3.6 | (10位 遠藤 章造 2.0) |  以上 敬称略  素敵なプレゼントも当たる今月のアンケートhttps://www.kosodate.co.jp/contrib/present/
 他の気になる話題もチェック |