PapaStyle
育児の情報誌miku
こそだて不動産

生活支援ポータルサイト

住まい建てるなら「建築家」

「ネットdeおケイコ」

わがこがいちばん!- 成長の記録を残そう

【こそだて】成長の記録アンケート 2008

●お持ちの記録媒体は何ですか(複数選択) % (2007年 2006年)
1位   デジタルカメラ 83.5 ( 78.4 79.9 )
2位   デジタルビデオカメラ 44.6 ( 39.8 50.0 )
3位   カメラ(フィルム) 32.9 ( 42.9 50.5 )
4位  DVDビデオカメラ 11.6 ( 8.2 7.0 )
5位  VHSビデオカメラ 9.7 ( 9.4 10.8 )
6位   8mmビデオカメラ 6.9 ( 9.5 9.7 )
7位   ハードディスク(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 6.2 ( 3.5 1.3 )
8位   メモリーカードビデオカメラ 3.5 ( - - )
9位   ベータビデオカメラ 0.7 ( 0.4  0.3 )
  その他 1.3

●普段の成長の記録にはどれを使いますか? % (2007年 2006年)
1位   デジタルカメラ 56.1 ( 53.5 51.2 )
2位   デジタルビデオカメラ 18.4 ( 16.5 17.5 )
3位   カメラ付き携帯 7.2 ( 10.5 11.8 )
4位  カメラ(フィルム) 5.9 ( 10.4 11.1 )
5位  DVDビデオカメラ 4.4 ( 2.5 2.6 )
6位   VHSビデオカメラ 2.4 ( 2.5 2.2 )
7位   ハードディスク(DVDハイブリッド)ビデオカメラ 2.3 ( 1.3 0.6 )
8位   8mmビデオカメラ 1.4 ( 1.8 2.1 )
9位   メモリーカードビデオカメラ 0.8 ( - - )
10位   ベータビデオカメラ 0.0 ( 0.2 0.1 )
  その他 1.1

●写真を撮った後はどうしていますか? % (2007年 2006年)
1位   現像・プリントしてアルバムに整理 46.3 ( 48.0 51.0 )
2位   パソコンに保管するだけ(画面で見るだけ) 25.7 ( 24.0 22.9 )
3位   デジタルデータとしてCDやDVDに保存し直す 16.4 ( 14.8 18.4 )
4位  プリントしたまま整理せず保管 5.7 ( 6.4 6.3 )
5位  アルバムや写真集などの印刷物にして保存 4.4 ( 5.5 - )
  その他 1.4